車に必要な車検。そして、それを受けたことを証明してくれる車検証。
その車検証の正しい見方や意味をご存知ですか?
意外と知らない車検証の記載内容を説明します。
Contents
スポンサーリンク
車検証の見方
車検証とは、正式には
自動車検査証(じどうしゃけんさしょう)
と言います。
この話は「車検証の所有者がディーラーなのはなぜ?変更することは可能か?」でも書いたので、見てくれた方はご存知かと思いますが念のために復習です。
では、その車検証に記載されている内容を一つ一つ見てみましょう。
車検証の項目
番号 | 項目 | 意味 |
① | 自動車登録番号又は車両番号 | ナンバープレートの番号になります。 |
② | 登録年月日/交付年月日 | 車の新規登録や、名義変更を行った日付を記載しています。 |
③ | 初度登録年月 | この車が最初に登録された年月です。 |
④ | 自動車の種別 | 自動車の種別の表示です。「小型」と「普通」の2種類あります。車検時の印紙代がを判別するのに必要です。 |
⑤ | 用途 | 乗用車、貨物車、特殊などの車の用途が記載されています。 |
⑥ | 自家用・事業用の別 | 自家用と事業用があり車検・登録申請の時に確認します。 |
⑦ | 車体の形状 | 箱型、バン、ステーションワゴンなど車の形が記載されています。 |
⑧ | 車名 | 車名には「トヨタ」や「ニッサン」などのメーカー名が記載されます。車種名とは違いますので気をつけて下さい。 |
⑨ | 乗車定員 | この車に何人まで乗れるのかが記載されています。 |
⑩ | 最大積載量 | 貨物車の場合は最大積載量が記載されます。乗用車の場合は-で記載されません。 |
⑪ | 車両重量 | 車の重さです。重量税を割り出す時に確認します。 |
⑫ | 車両総重量 | 車両重量に乗車定員の総重量を足したものです。1人55Kgで計算されています。 |
⑬ | 車台番号 | 各自動車固有の番号です。いわゆるシリアルナンバーです。 |
⑭ | 長さ | 車全体の長さです。車庫証明取得の際に必要となります。 |
⑮ | 幅 | 車体の幅です。こちらも車庫証明取得時に必要です。 |
⑯ | 高さ | 車の高さです。こちらも車庫証明取得時に必要です。 |
⑰ | 前前軸重 | 車両重量を測定するときに前後のタイヤにかかる重量が記載されます。 |
⑱ | 前後軸重 | |
⑲ | 後前軸重 | |
⑳ | 後後軸重 | |
㉑ | 型式 | 車種・エンジン・駆動方式ごとに割り当てられる記号です。E-******やGF-******やT-******等の英数字が記載されます。車両を特定する重要な項目です。 |
㉒ | 原動機の形式 | エンジンの種類が載っています。ハイブリッド車の場合、エンジンとモーターの両方の型式が記載されます。 |
㉓ | 総排気量又は定格出力 | エンジンの排気量が記載されています。 |
㉔ | 燃料の種類 | ガソリン、軽油、電気など、エンジンが使用する燃料の種類が記載されます。 |
㉕ | 型式指定番号 | 国土交通省に指定を受けた番号が記載されます。 |
㉖ | 種別区分番号 | 同一型式の異なる車両など、同じ型式で仕様が違うものを表すための項目です。この欄で、ディーラーオプションなどの装備がある程度わかります。 |
㉗ | 所有者の氏名又は名称 | この車を所有する者の氏名または名称(団体などの場合)が記載されます。(所有者がディーラーの場合もあります) |
㉘ | 所有者の住所 | この車を所有している人(団体)の住所が記載されます。 |
㉙ | 使用者の氏名又は名称 | この車を使用する者の氏名または名称(団体などの場合)が記載されます。所有者と同じ場合は***が記載されます。 |
㉚ | 使用者の住所 | この車を使用している人(団体)の住所が記載されます。所有者と同じ場合は***が記載されます。 |
㉛ | 使用の本拠の位置 | 通常は使用者の住所地となり***が記載されます。 |
㉜ | 有効期間の満了する日 | この車の車検がいつまで有効かを記載しています。 |
㉝ | 備考 | 手続の種別(新規登録・継続検査・移転登録等)が記載されています。最近は税金や車検時までの走行距離・排ガス等のデータも記載されている事があります。 |
まとめ
車検証にはざっと見て33項目もの車に関する重要情報が記載されていました。
その中には、車のエンジンや燃料に関する記載もありましたので、セルフで給油される場合に間違えないためにも、自分の車の燃料が何なのかを改めて車検証で確認しておきましょう。